Startovní listina 03/2016
Podrtženi a vyznačeni mají startovné zajištěno, neboť se registrovali a uhradili včas 🙂
ONLINE REGISTRA JE UKONČENA. PŘIHLÁSIT JE MOŽNÉ POUZE NA MÍSTĚ!!
| číslo | jméno | team |
| 1 | Ciprová Oldřiška | Forest Gump team |
| 2 | Hradecká Ľubica | Forest Gump team |
| 3 | Bohatá Markéta | Klatovy |
| 4 | Palacký Václav | Forest Gump Team |
| 5 | Palacká Darinka | Forest Gump Team |
| 6 | Miňovský Dušan | Plzeňští běžci- BK Plzeň |
| 7 | Němejcová Zuzana | B KV Holýšov |
| 8 | Peroutka Tomáš | Witte bike team |
| 9 | Miňha Jarda | Cukřík tým |
| 10 | Miňhová Petra | Cukřík tým |
| 11 | Rajzr Lukáš | xxx |
| 12 | Šůcha Jan | 321Start |
| 13 | Cipra Jiří | Forest Gump team |
| 14 | Říhová Andrea | Forest Gump team |
| 15 | Janoušková Šárka | Forest Gump team (děti) |
| 16 | Petrová Vlaďka | Forest Gump team |
| 17 | Vojtíšek Radovan | Moon kil sun |
| 18 | Ryneš Tomáš | Klatovy |
| 19 | Bajcurová Kristýna | Plzeň - 777 |
| 20 | Nadymáček Vlastimil | Pokemon Tým |
| 21 | Šusterová Jana | Mílové |
| 22 | Zimanzl Josef | Mílové |
| 23 | Čížek Miroslav | Plzeň |
| 24 | Rapčan Petr | Běhny a coury |
| 25 | Šváb Štěpán | Bruslarna.cz |
| 26 | Javorský Lukáš | www.Našegaráž.cz |
| 27 | Šusterová Michaela | Mílové |
| 28 | Veselá Marie | Báječné ženy v běhu |
| 29 | Šleis Ondřej | Hlemýždi |
| 30 | Friedl Tomáš | 321Start |
| 31 | Sydorenko Vasyl | Luby United |
| 32 | Bednář Vojtěch | B-15 running team |
| 33 | Bednář Milan | B-15 running team |
| 34 | Dubský Dalibor | Třemošná |
| 35 | Hyťhová Pavla | 321 start |
| 36 | Hraba Martin | |
| 37 | Skala Petr | |
| 38 | Suchý Miroslav | Justice league of America |
| 39 | Weberová Kateřina | Forest Gump Team |
| 40 | Weber Václav | Forest Gump Team |
| 41 | Borský Vladimír | Klatovy |
| 42 | Horák Jan | tým * |
| 43 | Šturmová Barbora | Forest Gump team |
| 44 | Hanzlíková Hana | Eaglovice team |
| 45 | Palacký Marek | Forest Gump team (děti) |
| 46 | Gracíková Lenka | Šeříkovka drink team |
| 47 | Soukup Martin | Soukup team |
| 48 | Růžička Martin | TJ Tlučná |
| 49 | Behenský Jan | Rozběháme Česko |
| 50 | Procházka Petr | TJ Tlučná |
| 51 | Posekaný Ondřej | www.Našegazáž.cz |
| 52 | Šampalík Martin | TJ Tlučná |
| 53 | Kašpar Jan | TJ Tlučná |
| 54 | Soušek Jakub | Plzenec Killerz |
| 55 | Suchý Tomáš st. | Senior florbal Skvrňany |
| 56 | Suchý Tomáš ml. | FBŠ Slavia Plzeň |
| 57 | Juhová Iveta | |
| 58 | Stoklasová Lucie | Rychlá rota |
| 59 | Brátka Jiří | Rychlá rota |
| 60 | Salai Petra | Rychlá rota |
| 61 | Salai Ondřej | Rychlá rota |
| 62 | Feiferlík Pavel | Vesmírní lidé |
| 63 | Bláha Pavel | Flexibooks |
| 64 | Lejčko Petr | Lobežští psi |
| 65 | Králová Eva | Flexibooks |
| 66 | Mrázová Lucie | |
| 67 | Jelínek Adam | Fred |
| 68 | Kvapil Petr | Forest Gump team |
| 69 | Rom Pavel | Tornádo Hradiště |
| 70 | Vaník Vítězslav | Explosiw bike team |
| 71 | Chuchma Václav | |
| 72 | Ciglerová Jana | |
| 73 | Tichota David | Nýrsko |
| 74 | Pop David | Forest Gump team |
| 75 | Foltýnová Petra | P+J tým |
| 76 | Zuzák Jiří | P+J tým |
| 77 | Liška David | Forest Gump team |
| 78 | Máslová Veronika | |
| 79 | Žohová Hana | Eaglovice team |
| 80 | Stöckelmayer Lukáš | Vesmírní lidé |
| 81 | Stöckelmayerová Pavlína | Vesmírní lidé |
| 82 | Zadražil František | Relax-Fit Team |
| 83 | Nocarová Marta | Festina Lente |
| 84 | Nocar Josef st. | Festina Lente |
| 85 | Nocar Josef ml. | Festina Lente |
| 86 | Hrabíková Zdena | Plzeňští běžci |
| 87 | Rumpík Viktor | Lokomotiva Beroun |
| 88 | Bejk | Vyběhej se |
| 89 | Kreml Bohumil | Most |
| 90 | Konopík Ondřej | |
| 91 | Ženíšek Jakub | Tornádo Hradiště |
| 92 | Soukupová Julie | 4151 |
| 93 | Bureš Ondřej | Buráci |
| 94 | Kuchtová Nikol | Buráci |
| 95 | Klásková Zuzana | 321start |
| 96 | Benda Tomáš | Cyklo Atom |
| 97 | Salzmann Marcel | Plzeň |
| 98 | Bejček Michal | Vyběhej se |
| 99 | Bejčková Zlatuška | Vyběhej se |
| 100 | Štrunc Michal | Vyběhej se |
| 101 | Polívková Petra | |
| 102 | Miňovská Iva | Plzeňstí běžci |
| 103 | Holeček Ivan | Plzeň |
| 104 | Svejkovská Teodora | STS Svojkovice Brod |
| 105 | Malý Josef | TJ Challenge for a dream |
| 106 | Wiesner Konstantin |
|
| 107 | Bejdáková Denisa | |
| 108 | Markvart Jakub | Lokomotiva Plzeň |
| 109 | Rybáková Veronika | Rozběháme Česko |
| 110 | Liška Vojtěch | Rozběháme Česko |
|
111
|
Matoušková Marcela | iThinkBeer |
| 112 | Boučková Jana | AC Rokoska |
| 113 | Vlček Petra | |
| 114 | Mužíková Barbora | |
| 115 | Dolejší Lenka | Klatovy |
| 116 | Valdmanová Lucie | Klatovy |
| 117 | Beroušková Helena | PSP Klub koloběhu Plzeň |
| 118 | Zoder Jan | Dýšiná |
| 119 | Tošner Michal | KOS Plzeň |
| 120 | Hlinovský Tomáš | J.D. Šulin |
| 121 | Votíková Vendula | |
| 122 | Motisová Helena | |
| 123 | Klein Honza | 321 Start |
| 124 | Černý Karel | RK Evropa |
| 125 | Kasík Miroslav |
PSP KK Plzeň
|
| 126 | Vokáč Jan | |
| 127 | Suská Dominika | |
| 128 | Baránková Šárka | |
| 129 | Totzauer Pavel | |
| 130 | Švábová Kateřina | |
| 131 | Růžičková Jana | Slimák tým |
| 132 | Matoušková Lucie | xxx |
| 133 | Maloun Petr | iči a skreči v piči |
| 134 | Krupička František | Krupičkovi |
| 135 | Krupička Jindřich | Krupičkovi |
| 136 | Krupička František | Krupičkovi |
| 137 | Urbanová Irena | Slimák tým |
| 138 | Růžička Karel | Slimák tým |
| 139 | Berka Jan | Slimák tým |
| 140 | Pfeifer Lukáš | SK Radbuza renegades |
| 141 | Paluch Jan | SK Radbuza renegades |
| 142 | Jadlovský Ondřej | |
| 143 | Pěčková Markéta | |
| 144 | Šůcha Matěj | 321start |
| 145 | Šůchová Veronika | 321start |
| 146 | Milianets Christina | 321start |
| 147 | Milianets Olesia | 321start |
| 148 | Rumpíková Kristina | Frbulové |
| 149 | Prega Jaroslav | |
| 150 | Harmáček Václav | Rozběháme Česko |
| 151 | Patejdlová Marcela | Team |
| 152 | Brejchová Magda | Team |
| 153 | Majer Jan | Silvini Madschus team |
| 154 | Reichman Ivo | |
| 155 | Lisá Žaneta | Vacek cecek tým |
| 156 | Manová Michaela | |
| 157 | Boček Josef | Pro legraci |
| 158 | Potůčková Eva | Etriatlon team |
| 159 | Šach Jaroslav | |
| 160 | Dudek Milan | Nový věk TT Trusnov |
| 161 | ||
| 162 | ||
| 163 | ||
| 164 | ||
| 165 | ||
| 166 | ||
| 167 | ||
| 168 | ||
| 169 | ||
| 170 | ||
| 321 | Krs Honza |
321start
|