Startovní listina FČ 15.5.2016
Dospělí
Všichni uvedení jsou registrovaní a mají zaplaceno - tedy jejich start je jistý 🙂
| číslo | jméno | team |
| 1 | Ciprová Oldřiška | Forest Gump team |
| 2 | Karlovec Pavel | ROKA |
| 3 | Boček Josef | Pro legraci |
| 4 | Palacký Václav | Forest Gump team |
| 5 | Soukup Martin | Ciko team |
| 6 | ||
| 7 | Bošková Vladimíra | Volyně |
| 8 | Havlík Jan | Rybnice |
| 9 | Bošková Michaela | Volyně |
| 10 | Rom Pavel | Tornádo Hradiště |
| 11 | Dokulilová Ludmila | Sokol Stachy |
| 12 | Ženíšek Jakub | Tornádo Hradiště |
| 13 | Cipra Jiří | Forest Gump team |
| 14 | Víška Tomáš | Forest Gump team |
| 15 | Pfeifer Lukáš | SK Radbuza Renegades |
| 16 | Gracíková Lenka | |
| 17 | Maloun Petr | Itchy a Scratchy v Pitchi |
| 18 | Beroušková Helena | PSP - Klub koloběhu |
| 19 | Mareš Martin | Zruč-Senec |
| 20 | Straková Barbora | Itchy a Scratchy v Pitchi |
| 21 | Zeman Martin | Sokol Kralovice |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | Suchý Miroslav | Kačeři |
| 25 | Kasík Miroslav | PSP KK Plzeň |
| 26 | Potůčková Eva | Etriatlon tým |
| 27 | Šůcha Jan | 321start |
| 28 | Behenský Jan | Rozběháme Česko |
| 29 | Sabol Dušan | Fit Club Plzeň |
| 30 | Vizingerová Vendula | |
| 31 | Sedláková Daniela | Ciko team |
| 32 | Malina Petr | Borek |
| 33 | ||
| 34 | Svejkovská Teodora | Forest Gump team |
| 35 | ||
| 36 | Dubský Dalibor | Třemošná |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | Palacký Marek | Forest Gump team |
| 72 | Žákovec Jiří | BKPB Plzeň |
| 99 | Zlatuška Bejčková | Vyběhej se |
| 88 | Bejk | Vyběhej se |
| 68 | Kvapil Petr | Forest Gump team |
| 74 | Pop David |
Forest Gump team |
Děti
|
číslo |
jméno |
team |
|
1 |
Popová Simona |
|
|
2 |
Janoušková Šárka |
Forest Gump team |
|
3 |
Kvapilová Natálie |
Forest Gump team |
|
4 |
Hradecký Martin |
Forest Gump team |
|
5 |
Cipra Jakub + Harry |
Forest Gump team |
|
6 |
Hrabíková Beáta |
|
|
7 (98) |
Bejček Michal |
Vyběhej se |
|
8 (100) |
Bejček Matěj |
Vyběhej se |
|
9 |
Milianets Cristina |
321start |
|
10 |
Šůcha Matěj |
321start |
|
11 |
Šůchová Veronika |
321start |
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26 |
|
|