startovní listina 6ti hodinka
| číslo | Jméno a příjmení | typ závodu | rok nar. | název týmu | platba | ||
| 1 | Čapek Standa/Cipra Jiří | dvojice | 1981 | [email protected] | FGT nuly | ANO | |
| 2 | Ciprová Olu | jednotlivec | 1979 | [email protected] | Forrest Gump team | ANO | |
| 3 | Jindra Němec | jednotlivec | 1983 | [email protected] | Forrest Gump team | ANO | |
| 4 | Kateřina Houfková | jednotlivec | 1991 | [email protected] | Forrest Gump team | ANO | |
| 5 | Žofie | jednotlivec | 1977 | [email protected] | ready2win | ANO | |
| 6 | Kosťa Wiesner | jednotlivec | 1999 | [email protected] | Rumning klap | ANO | |
| 7 | Bageta (Jan Behenský) | jednotlivec | 1991 | [email protected] | RUN magazine team | ANO | |
| 8 | Dušan Miškovič | jednotlivec | 1971 | [email protected] | PBK ultra | ANO | |
| 9 | Milan Primas | jednotlivec | 1988 | ANO | |||
| 10 | Lukáš Vohradský | jednotlivec | 1988 | [email protected] | Dobřany | ANO | |
| 11 | Michal Nosek | jednotlivec | 1990 | [email protected] | Klusáci / Zaběhej.si | ANO | |
| 12 | Efi Divišová | jednotlivec | 1988 | [email protected] | Klusáci / Michal mě přinutil | ANO |
© 2026 Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode