*Startovní listina F113
| F113 ironman | 17.8.2019 | ročník | kat | platba | ||
| 1 | Liška | David | Forrest Gump team | M | ANO | |
| 2 | Čapek | Standa | Předenické fretky | 1981 | M | ANO |
| 3 | Friedl | Tomáš | 321start | 1979 | M | ANO |
| 4 | Švajcr | Radek | Forrest Gump team | 1968 | M | ANO |
| 5 | Čamek | Jakub | KAREL tým | M | ANO | |
| 6 | Menza | Martin | Forrest Gump team | 1979 | M | ANO |
| 7 | Peroutka | Tomáš | Forrest Gump team | 1981 | M | ANO |
| 8 | Jánský | Václav | TTT | 1989 | M | NE |
| 9 | Šíma | Zdeněk | Slivenec | 1961 | M | ANO |
| 10 | Tumová | Monika | Plzeň | 1978 | Z | ANO |
| 11 | Negramot | Pich | Seals run | 1979 | M | ANO |
| 12 | Šturmová | Baruška | Forrest Gump team | Z | ANO | |
| 13 | Cipra | Jiří | Forrest Gump team | 1981 | M | ANO |
| 14 | Korbel | Martin | Ferrum racing | 1979 | M | ANO |
| 15 | Ondráček | Zdeněk | Plíživá hrůza | 1978 | M | ANO |
| 16 | Primas | Milan | Předenické fretky | 1988 | M | ANO |
| 17 | Dvořák | Víťa | Plzenští Nezmaři | 1983 | M | ANO |
| 18 | Procházka | Jiří | TTK Slávia VŠ Plzeň | 1962 | M | ANO |
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| ŠTAFETY | ||||||
| 30 | Kolo TEAM / TTT | Kolo TEAM / TTT | NE | |||
| 31 | Ciprová/Šturmová | Forrest Gump team no.1 | ANO | |||
| 32 | Cipra/Říhánek/Císařová | Forrest Gump team no.2 | NE | |||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 |